www.bifa88.com-88bifa必发官网-bifa88

您所在的位置: 首页» 导师队伍» 导师评聘» 通知公告

关于2015年博士生导师资格评定形式审查通过率的通报

发布日期: 2015-04-21
 
    根据2015年3月18日发布的《关于开展2015年博士生导师资格评定工作的通知》(研字〔2015〕29号),各相关学科和学院组织了2015年度博士生导师资格申报工作。4月16日,研究生院组织专家对博士生导师申报人进行了形式审查,现将形式审查通过率通报如下。

2015年博士生导师资格评定形式审查通过率统计表(按学科统计,高层次人才除外)
学科代码 学科名称 初报人数 初审通过人数 初审通过率
0202 应用经济学 2 1 50%
0202Z1 法律经济学 1 1 100%
0401 教育学 7 3 43%
0701 数学 2 1 50%
070205 凝聚态物理 3 3 100%
0703 化学 3 3 100%
0801 力学 4 4 100%
0802 机械工程 11 10 91%
0802J2 光机电微纳制造 1 1 100%
0803 光学工程 4 4 100%
0804 仪器科学与技术 1 1 100%
0805 材料科学与工程 13 13 100%
080703 动力机械及工程 2 2 100%
0809 电子科学与技术 7 7 100%
0810 信息与通信工程 6 6 100%
0811 控制科学与工程 10 10 100%
0812 计算机科学与技术 6 5 83%
0817 化学工程与技术 2 2 100%
0825 航空宇航科学与技术 6 6 100%
0826 兵器科学与技术 9 7 78%
0831 生物医学工程 5 4 80%
0835 软件工程 1 1 100%
0837 安全科学与工程 1 1 100%
1202 工商管理 3 2 67%
 
2015年博士生导师资格评定形式审查通过率统计表(按学院统计,高层次人才除外)
学院/类别 初报人数 初审通过人数 初审通过率
宇航学院 11 11 100%
机电学院 12 10 83%
机械与车辆学院 11 10 91%
光电学院 6 6 100%
信息学院 13 13 100%
自动化研究院 10 10 100%
计算机学院 6 5 83%
软件学院 1 1 100%
材料学院 11 11 100%
化工学院 4 4 100%
生命学院 4 3 75%
数学与统计学院 2 1 50%
物理学院 3 3 100%
化学学院 3 3 100%
管理学院 5 3 60%
人文学院 2 1 50%
法学院 1 1 100%
继教学院 1 0 0%
教育研究院 4 2 50%

研究生院学位与学部办公室
2015年4月21日