www.bifa88.com-88bifa必发官网-bifa88

+
MENU

www.bifa88.com-88bifa必发官网-bifa88设计与艺术学院2024年硕士研究生入学考试拟录取名单

www.bifa88.com-88bifa必发官网-bifa88设计与艺术学院2024年硕士研究生入学考试拟录取学术型硕士名单

140300设计学(www.bifa88.com-88bifa必发官网-bifa88良乡校区)
序号 姓名 考号 报考专业 研究方向 初试成绩 复试成绩 最终成绩
1 郑芷玥 100074000003387 设计学 艺术创新设计及理论(环境艺术设计) 411 93.79 439.96
2 方佳樱 100074000013935 设计学 工业设计及理论 413 90.29 432.21
3 李如 100074000014136 设计学 工业设计及理论 422 87.21 429.04
4 苑浩鹏 100074000014089 设计学 工业设计及理论 411 88.71 427.29
5 吴嘉欣 100074000013977 设计学 工业设计及理论 416 87.14 425.86
6 赵文婕 100074000014225 设计学 工业设计及理论 421 85.86 425.14
7 王奕霖 100074000014085 设计学 工业设计及理论 401 89.00 423.00
8 王瑞琪 100074000013769 设计学 工业设计及理论 428 83.54 422.84
9 陈亦宸 100074000003406 设计学 工业设计及理论 388 89.68 418.20
10 胡江敏 100074000013800 设计学 工业设计及理论 407 85.39 416.98
11 杨茜 100074000014086 设计学 工业设计及理论 409 84.79 416.46
12 李晴 100074000013750 设计学 工业设计及理论 403 84.29 412.21
13 叶祉祯 100074000014289 设计学 工业设计及理论 399 84.79 411.46
14 郭楠 100074000013830 设计学 艺术创新设计及理论(环境艺术设计) 393 85.93 411.32
15 孙铭阳 100074000014282 设计学 工业设计及理论 396 85.14 410.86
16 闫祉祺 100074000013914 设计学 工业设计及理论 397 84.39 409.48
17 陈星宇 100074000013838 设计学 工业设计及理论 400 83.50 408.75
18 路辰丹 100074000013683 设计学 工业设计及理论 402 81.68 405.20
19 何林浩 100074000014193 设计学 工业设计及理论 386 84.61 404.52
20 刘耘彤 100074000013973 设计学 工业设计及理论 410 79.75 404.38
21 汤羽京 100074000013938 设计学 工业设计及理论 410 79.71 404.29
22 刘莹莹 100074000014143 设计学 工业设计及理论 400 81.43 403.57
23 付思吉 100074000014305 设计学 工业设计及理论 413 78.54 402.84
24 袁睿城 100074000014210 设计学 工业设计及理论 387 83.64 402.61
25 唐小萌 100074000014048 设计学 工业设计及理论 386 83.50 401.75
26 于骥越 100074000003419 设计学 工业设计及理论 387 83.04 401.09
27 马岚 100074000014142 设计学 工业设计及理论 388 82.79 400.96
28 黎思颖 100074000003422 设计学 工业设计及理论 387 82.57 399.93
29 余思琦 100074000003395 设计学 工业设计及理论 404 78.68 398.70
30 宋海雯 100074000013662 设计学 工业设计及理论 390 81.14 397.86
31 魏涵芮 100074000014102 设计学 工业设计及理论 389 81.18 397.45
32 吴菲 100074000014319 设计学 工业设计及理论 402 76.96 393.41
1403J1   智能数字表演(www.bifa88.com-88bifa必发官网-bifa88良乡校区)
序号 姓名 考号 报考专业 研究方向 初试成绩 复试成绩 最终成绩
1 南孟慈 100074000003428 智能数字表演 智能媒体与创意 403 89.37 424.93
2 张韵涵 100074000014294 智能数字表演 智能媒体与创意 373 88.64 408.11


www.bifa88.com-88bifa必发官网-bifa88设计与艺术学院2024年硕士研究生入学考试拟录取专业型硕士名单

135700设计(www.bifa88.com-88bifa必发官网-bifa88良乡校区)
排名 姓名 考号 报考专业 研究方向 初试成绩 复试成绩 最终成绩
1 王晨语 100074000013665 设计 艺术创新设计及理论(文化遗产与传统工艺美术) 408 94.79 440.96
2 于飞 100074000014040 设计 艺术创新设计及理论(环境艺术设计) 406 93.36 436.39
3 王天煜 100074000003275 设计 实验艺术 417 90.43 434.57
4 郭佳仪 100074000013672 设计 艺术创新设计及理论(环境艺术设计) 404 92.93 434.32
5 刘佳琪 100074000014033 设计 视觉传达设计 435 86.00 432.50
6 张世龙 100074000013641 设计 艺术创新设计及理论(文化遗产与传统工艺美术) 411 89.71 429.79
7 刘旭 100074000013947 设计 视觉传达设计 391 92.71 427.29
8 郭家源 100074000013863 设计 工业设计及理论 401 90.57 426.93
9 王海旻 100074000014060 设计 艺术创新设计及理论(文化遗产与传统工艺美术) 412 87.43 424.57
10 李姝琦 100074000003281 设计 实验艺术 395 87.00 415.00
11 翁伊盈 100074000003277 设计 实验艺术 386 87.57 411.93
12 翟羽飞 100074000003292 设计 实验艺术 385 86.00 407.50
13 张子琦 100074000003293 设计 实验艺术 391 83.50 404.25
14 何倍嘉 100074000003282 设计 实验艺术 382 85.00 403.50
15 田志远 100074000003278 设计 实验艺术 396 78.57 394.43
#1 杨嘉杰 100074000014272 设计 工业设计及理论 399 82.75 406.38
#2 张天姿 100074000013850 设计 工业设计及理论 383 78.29 387.21
#3 张津瑞 100074000003368 设计 工业设计及理论 387 72.50 374.75
*1 施成富 100074000014191 设计 艺术创新设计及理论(环境艺术设计) 313 85.29 369.71
注:#为退役士兵计划;*为少数民族骨干计划
135700设计(www.bifa88.com-88bifa必发官网-bifa88唐山研究院)
排名 姓名 考号 报考专业 研究方向 初试成绩 复试成绩 最终成绩
1 许亚楠 100074000014123 设计 艺术创新设计及理论(环境艺术设计) 394 90.86 424.14
2 何铭洋 100074000003370 设计 工业设计及理论 394 90.21 422.54
3 王赟 100074000003328 设计 工业设计及理论 381 92.39 421.48
4 张可心 100074000013799 设计 工业设计及理论 404 87.57 420.93
5 胡雨薇 100074000014286 设计 艺术创新设计及理论(文化遗产与传统工艺美术) 389 90.50 420.75
6 黄昌甫 100074000013961 设计 工业设计及理论 403 87.57 420.43
7 杜怡斐 100074000013786 设计 艺术创新设计及理论(文化遗产与传统工艺美术) 393 89.36 419.89
8 曹慧 100074000014154 设计 艺术创新设计及理论(环境艺术设计) 394 88.21 417.54
9 郭恒毓 100074000013871 设计 工业设计及理论 395 87.96 417.41
10 郭心怡 100074000014202 设计 艺术创新设计及理论(环境艺术设计) 380 90.71 416.79
11 赖子璐 100074000014015 设计 工业设计及理论 416 83.36 416.39
12 李熠阳 100074000003331 设计 艺术创新设计及理论(环境艺术设计) 381 90.21 416.04
13 霍奕儒 100074000003369 设计 工业设计及理论 410 84.39 415.98
14 谭海洋 100074000013957 设计 工业设计及理论 397 86.86 415.64
15 张漪瑶 100074000003351 设计 视觉传达设计 397 86.71 415.29
16 郭怡潇 100074000013988 设计 艺术创新设计及理论(环境艺术设计) 390 87.93 414.82
17 张淏强 100074000013840 设计 艺术创新设计及理论(文化遗产与传统工艺美术) 393 87.21 414.54
18 李欣欣 100074000014171 设计 艺术创新设计及理论(环境艺术设计) 386 88.43 414.07
19 郭彤 100074000003361 设计 工业设计及理论 393 86.75 413.38
20 王文轩 100074000003332 设计 工业设计及理论 388 87.43 412.57
21 郭雨涵 100074000013856 设计 工业设计及理论 383 88.43 412.57
22 张涵 100074000013732 设计 艺术创新设计及理论(文化遗产与传统工艺美术) 379 89.00 412.00
23 胡楚瑜 100074000014020 设计 工业设计及理论 383 88.18 411.95
24 孙明洋 100074000013867 设计 工业设计及理论 394 85.79 411.46
25 钟坤辰 100074000003311 设计 工业设计及理论 402 84.00 411.00
26 王茗立 100074000014088 设计 艺术创新设计及理论(环境艺术设计) 376 89.07 410.68
27 潘越 100074000013832 设计 工业设计及理论 379 88.43 410.57
28 王睿然 100074000013649 设计 工业设计及理论 405 83.14 410.36
29 候宇婧 100074000014177 设计 艺术创新设计及理论(环境艺术设计) 375 88.93 409.82
30 王盛楠 100074000013647 设计 艺术创新设计及理论(环境艺术设计) 386 86.64 409.61
31 郭宇桐 100074000014340 设计 视觉传达设计 396 83.93 407.82
32 祝睿娜 100074000013978 设计 工业设计及理论 392 84.50 407.25
33 崔可萌 100074000013671 设计 艺术创新设计及理论(环境艺术设计) 379 86.43 405.57
34 李路瑶 100074000014042 设计 工业设计及理论 389 83.36 402.89
35 吴若凡 100074000013932 设计 工业设计及理论 391 82.93 402.82
36 胡奕茹 100074000014013 设计 工业设计及理论 385 84.07 402.68
37 徐静蕾 100074000014172 设计 工业设计及理论 404 80.14 402.36
38 励雯妍 100074000013975 设计 工业设计及理论 386 83.32 401.30
39 高建朝 100074000013698 设计 工业设计及理论 406 79.14 400.86
40 李娜 100074000003350 设计 工业设计及理论 393 81.43 400.07
41 刘瑞 100074000013998 设计 工业设计及理论 404 78.43 398.07
42 严姝晨 100074000014212 设计 工业设计及理论 392 80.64 397.61
43 杨川页 100074000014318 设计 工业设计及理论 378 83.21 397.04
44 刘依诺 100074000003320 设计 工业设计及理论 389 80.71 396.29
45 穆美娇 100074000013865 设计 工业设计及理论 399 78.43 395.57
46 李静蕾 100074000014059 设计 工业设计及理论 381 81.86 395.14
47 郑佳艺 100074000014275 设计 视觉传达设计 387 80.64 395.11
48 程京羲 100074000013719 设计 工业设计及理论 394 79.21 395.04
49 刘小樱 100074000014239 设计 工业设计及理论 399 78.00 394.50
50 耿子涵 100074000003338 设计 工业设计及理论 382 80.50 392.25
51 崔永琪 100074000014120 设计 工业设计及理论 385 79.79 391.96
52 商婉婷 100074000014203 设计 工业设计及理论 379 80.89 391.73
53 向启悦 100074000014283 设计 工业设计及理论 387 79.29 391.71
54 毕雨婷 100074000013969 设计 工业设计及理论 374 81.86 391.64
55 汤天宇 100074000013839 设计 工业设计及理论 379 80.43 390.57
56 严宇畅 100074000013989 设计 视觉传达设计 379 80.07 389.68
57 郑新新 100074000003322 设计 工业设计及理论 391 77.43 389.07
58 谢明宜 100074000013773 设计 工业设计及理论 394 76.68 388.70
135700设计(www.bifa88.com-88bifa必发官网-bifa88珠海校区)
序号 姓名 考号 报考专业 研究方向 初试成绩 复试成绩 最终成绩
1 崔欣月 100074000013714 设计 工业设计及理论 390 83.04 402.59
2 龚钰婷 100074000014263 设计 工业设计及理论 377 85.43 402.07
3 戴佳潞 100074000013813 设计 工业设计及理论 374 85.00 399.50
4 邓珉 100074000013927 设计 工业设计及理论 384 82.57 398.43
5 郭可蓉 100074000014031 设计 工业设计及理论 377 83.64 397.61
6 秦咏珊 100074000013771 设计 工业设计及理论 378 83.43 397.57
7 孙颖莎 100074000003359 设计 工业设计及理论 378 83.39 397.48
8 王兴宇 100074000013764 设计 工业设计及理论 382 81.86 395.64
9 蔡龙佳 100074000014006 设计 艺术创新设计及理论(文化遗产与传统工艺美术) 376 82.89 395.23
10 邵歆晔 100074000013853 设计 视觉传达设计 376 82.00 393.00
11 王贺 100074000003330 设计 工业设计及理论 376 81.96 392.91
12 曹文清 100074000014178 设计 艺术创新设计及理论(环境艺术设计) 376 81.79 392.46
13 高璐 100074000013802 设计 艺术创新设计及理论(环境艺术设计) 378 81.21 392.04
14 薛瑞涵 100074000014034 设计 工业设计及理论 379 78.36 385.39
15 李文婕 100074000014214 设计 艺术创新设计及理论(环境艺术设计) 377 78.43 384.57
16 石涛轩 100074000014133 设计 工业设计及理论 382 72.71 372.79
17 史俊莉 100074000003340 设计 工业设计及理论 384 77.93 386.82
18 董晓 100074000013820 设计 视觉传达设计 382 78.07 386.18
19 李江涵 100074000013721 设计 工业设计及理论 383 77.39 384.98
20 要思佳 100074000014138 设计 工业设计及理论 394 75.07 384.68


TOP