www.bifa88.com-88bifa必发官网-bifa88

+
MENU

www.bifa88.com-88bifa必发官网-bifa88设计与艺术学院2023年暑期夏令营优秀营员名单公示

序号 专业排名 姓名 本科bifa88 报考学科/专业方向 综合成绩 是否优秀营员
1 1 袁玉倩 江南大学 工业设计及理论 93.67
2 1 李梦晗 浙江工业大学 工业设计及理论 93.67
3 3 张琳涵 江南大学 工业设计及理论 93.33
4 4 王子一 燕山大学 工业设计及理论 92.00
5 4 李天瑜 江南大学 工业设计及理论 92.00
6 6 叶楚怡 武汉大学 工业设计及理论 91.00
7 7 蔡俊洁 浙江师范大学 工业设计及理论 90.67
8 7 刘俊博 西北工业大学 工业设计及理论 90.67
9 9 潘欣艺 武汉理工大学 工业设计及理论 90.33
10 9 张龙 北京林业大学 工业设计及理论 90.33
11 11 杨雨灵 华南农业大学 工业设计及理论 89.33
12 11 李姗姗 北京工业大学 工业设计及理论 89.33
13 11 黄尔卓 武汉大学 工业设计及理论 89.33
14 14 程子航 南昌大学 工业设计及理论 88.67
15 15 王一然 中国矿业大学 工业设计及理论 88.00
16 16 李本贤 中国石油大学 工业设计及理论 87.67
17 17 傅若城 天津工业大学 工业设计及理论 87.33
18 17 邓雅婧 江南大学 工业设计及理论 87.33
19 19 许琪瑄 苏州大学 工业设计及理论 87.00
20 20 张书铭 河北工业大学 工业设计及理论 86.67
21 20 王佳颖 浙江师范大学 工业设计及理论 86.67
22 22 朱家谊 天津工业大学 工业设计及理论 86.00
23 23 袁田 东北林业大学 工业设计及理论 85.33
24 23 张嘉仪 福州大学 工业设计及理论 85.33
25 25 习茜 合肥工业大学 工业设计及理论 84.67
26 26 刘璇 合肥工业大学 工业设计及理论 84.33
27 27 李梓腾 南昌大学 工业设计及理论 83.00
28 28 聂子乐 南昌大学 工业设计及理论 82.00
29 29 胡若兰 南京航空航天大学 工业设计及理论 81.00
30 30 王帅 北京化工大学 工业设计及理论 80.67
31 31 曹琪月 山东大学 工业设计及理论 80.00
32 1 蒋雨桐 厦门大学 环境艺术设计 91.30
33 2 陶明婕 北京林业大学 环境艺术设计 90.00
34 3 郭子琳 大连工业大学 环境艺术设计 89.67
35 4 王雨欣 大连理工大学 环境艺术设计 89.50
36 5 李孝泽 南京艺术学院 环境艺术设计 88.67
37 6 肖歆婷 华中师范大学 环境艺术设计 86.40
38 7 冯韵 西北大学 环境艺术设计 85.83
39 8 杨洁欣 中国地质大学(武汉) 环境艺术设计 85.50
40 9 夏艺铭 四川农业大学 环境艺术设计 85.17
41 10 陈垂松 合肥工业大学 环境艺术设计 83.30
42 11 张熙悦 北京工业大学 环境艺术设计 81.20
43 12 周嘉捷 山东大学 环境艺术设计 80.20
44 13 王紫健 东北农业大学 环境艺术设计 70.70
45 1 唐佳仪 江南大学 实验艺术 89.00
46 2 吴佳颖 江南大学 实验艺术 87.00
47 3 郑鹏 贵州大学 实验艺术 85.33
48 4 彭安婷 云南大学 实验艺术 84.33
49 5 张颖 郑州大学 实验艺术 83.33
50 6 周子琳 江南大学 实验艺术 82.00
51 7 刘盼甜 广西大学 实验艺术 80.33
52 8 陈敏瑄 西南交通大学 实验艺术 78.00
53 1 汪涵歆 厦门大学 视觉传达设计 93.66
54 2 丁云傲 北京工业大学 视觉传达设计 91.66
55 3 王宇晨 中南财经政法大学 视觉传达设计 90.67
56 4 贺然 中央民族大学 视觉传达设计 89.33
57 5 宫欣君 江南大学 视觉传达设计 89.00
58 6 汪奕蒙 中南财经政法大学 视觉传达设计 88.33
59 7 杨贝涵 中国地质大学 视觉传达设计 87.33
60 8 许可 西南交通大学 视觉传达设计 87.00
61 8 卜筱桐 北京科技大学 视觉传达设计 87.00
62 10 林烨 北京交通大学 视觉传达设计 86.99
63 11 吴佳仪 浙江工业大学 视觉传达设计 85.67
64 12 崔凯琳 西北大学 视觉传达设计 83.33
65 13 蔡奕辉 广东工业大学 视觉传达设计 83.00
66 13 陈茗画 浙江师范大学 视觉传达设计 83.00
67 15 王思源 东华大学 视觉传达设计 82.33
68 16 祝晗娟 西南交通大学 视觉传达设计 81.99
69 17 王裕 四川大学 视觉传达设计 80.00
70 18 谭乔心 北京林业大学 视觉传达设计 78.00
71 19 万骞 山东大学 视觉传达设计 77.33
72 20 叶紫雯 江南大学 视觉传达设计 75.66
73 21 鲍春宇 哈尔滨师范大学 视觉传达设计 72.66
74 1 王子楷 天津工业大学 艺术创新设计及理论 92.50
75 2 张莉敏 中国地质大学(武汉) 艺术创新设计及理论 90.75
76 2 李子晗 天津大学 艺术创新设计及理论 90.75
77 4 咸靓羽 东北师范大学 艺术创新设计及理论 90.25
78 5 陈权欣 厦门大学 艺术创新设计及理论 89.75
79 6 钟媛 天津工业大学 艺术创新设计及理论 89.25
80 7 郭晶瑛 南昌大学 艺术创新设计及理论 88.25
81 8 姜孜涵 江南大学 艺术创新设计及理论 87.25
82 9 向心怡 北京林业大学 艺术创新设计及理论 86.00
83 10 郭懿 山东大学(威海) 艺术创新设计及理论 85.00
84 11 程怡杰 海南大学 艺术创新设计及理论 84.25
85 12 朱陈悦 湘潭大学 艺术创新设计及理论 80.25


TOP